Кратко напомним: эффективность означает возможность добиться лучших результатов за меньшие средства. Рейтинг был рассчитан на основании четырех показателей, каждый из которых имеет свой удельный вес при подсчете баллов. Наибольший вес (50%) среди использованных показателей имеет ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ). Регион с наивысшим показателем ОПЖ при рождении получает 50 баллов, а с наименьшим – 0 баллов.
Следующий показатель – подушевые государственные расходы на здравоохранение2, который по сути определяет объемы бесплатной медицинской помощи, его вес – 30%. Этот показатель рассчитывается без учета коэффициента диффе- ренциации (КД) для обеспечения сопоставимости данных по регионам. Третьим показателем с весом 10% является валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения, который отражает уровень экономического развития субъектов РФ. При высоком ВРП на душу населения выше уровень жизни, соответственно выше уровень потребления качественных продуктов питания, лекарств, платных медицинских услуг, что опосредованно влияет на здоровье населения3.
Соответственно субъекты РФ, имеющие самые высокие значения показателей госрасходов на здравоохранение и ВРП на душу населения, получают самый низкий балл. Те регионы, которые имеют сравнительно низкий уровень социально-экономического развития и меньшие возможности по затратам на медицинскую помощь, получают высокие баллы по этим показателям.
При составлении рейтинга также был использован показатель потребления крепких алкогольных напитков на душу населения в возрасте от 15 лет, для того чтобы нивелировать негативное влияние этого фактора на состояние здоровья населения (его вес в рейтинге – 10%). Известно, чем меньше уровень потребления алкоголя, тем дольше живут граждане, однако от деятельности системы здравоохранения этот показатель зависит мало. Соответственно те регионы, где здоровье населения не отягощено высоким потреблением алкогольных напитков, получают самый низкий балл.
Место 2016 г. | Место 2017 г. | Субъект РФ | Индекс эффективности | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, годы | Валовой региональный продукт на душу населения, руб. | Подушевые госрасходы на здравоохране-ние без учета КД, руб. | Потребление крепких алкогольных напитков на душу населения в воз-расте от 15 лет, л |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Республика Ингушетия | 89,76 | 81,59 | 114844 | 9489 | 0,4 |
1 | 2 | Республика Дагестан | 88,35 | 77,79 | 204197 | 9320 | 1,44 |
9 | 3 | Кабардино-Балкарская Республика | 86,71 | 75,81 | 160077 | 10428 | 0,8 |
6 | 4 | Чеченская Республика | 83,65 | 74,84 | 125471 | 10930 | 0,1 |
7 | 5 | Ставропольский край | 79,88 | 74,19 | 237437 | 11208 | 3,1 |
11 | 6 | Карачаево-Черкесская Республика | 78,47 | 75,94 | 160111 | 11979 | 1,4 |
4 | 7 | Кировская область | 76,47 | 72,72 | 238692 | 11209 | 11,6 |
3 | 8 | Волгоградская область | 75,88 | 73,54 | 305130 | 11381 | 4,5 |
12 | 9 | Республика Калмыкия | 73,76 | 73,54 | 240454 | 11849 | 4,8 |
14 | 10 | Саратовская область | 71,76 | 72,88 | 270766 | 10681 | 3,5 |
13 | 11 | Республика Мордовия | 71,65 | 73,40 | 264363 | 12112 | 7,6 |
30 | 12 | Республика Марий Эл | 71,53 | 72,24 | 247954 | 11161 | 9,4 |
5 | 13 | Республика Адыгея | 71,41 | 73,25 | 219259 | 12286 | 14,6 |
16 | 14 | Тамбовская область | 70,94 | 73,21 | 289847 | 11268 | 4,4 |
16 | 15 | Астраханская область | 70,35 | 73,35 | 413441 | 11382 | 5,6 |
10 | 16 | Ростовская область | 69,18 | 73,03 | 318782 | 11334 | 3,9 |
15 | 17 | Республика Северная Осетия–Алания | 67,88 | 75,51 | 182519 | 12570 | 0,5 |
26 | 18 | Пензенская область | 66,00 | 73,34 | 273212 | 12180 | 5,9 |
19 | 19 | Рязанская область | 65,76 | 72,70 | 320764 | 11695 | 6,4 |
45 | 20 | Удмуртская Республика | 64,94 | 72,06 | 367138 | 11725 | 11,7 |
21 | 21 | Ивановская область | 62,82 | 71,47 | 182398 | 10373 | 8,2 |
7 | 22 | Чувашская Республика–Чувашия | 62,71 | 72,73 | 219406 | 12520 | 10,2 |
29 | 23 | Республика Татарстан | 60,94 | 74,20 | 543522 | 13911 | 10,7 |
35 | 24 | Воронежская область | 59,76 | 73,03 | 370610 | 12307 | 5,5 |
48 | 25 | г. Севастополь | 59,29 | 73,37 | 164978 | 14337 | 7,7 |
32 | 26 | Костромская область | 58,94 | 71,81 | 256848 | 12096 | 10,5 |
25 | 27 | Томская область | 58,35 | 72,02 | 473792 | 11543 | 6,6 |
28 | 28 | г. Москва | 56,71 | 77,87 | 1263698 | 19548 | 7,4 |
20 | 29 | Белгородская область | 56,47 | 73,67 | 506421 | 12876 | 4,5 |
38 | 30 | Краснодарский край | 55,53 | 73,42 | 398397 | 12988 | 5,2 |
23 | 31 | Брянская область | 53,88 | 71,27 | 253100 | 11382 | 6,6 |
34 | 32 | Новосибирская область | 53,41 | 71,57 | 409763 | 11608 | 8,3 |
39 | 33 | г. Санкт-Петербург | 53,41 | 75,45 | 727211 | 25070 | 8,1 |
37 | 34 | Ханты-Мансийский автономный округ | 52,71 | 73,87 | 2127214 | 20362 | 9,8 |
31 | 35 | Московская область | 52,24 | 73,34 | 509545 | 18647 | 12,2 |
50 | 36 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 51,88 | 73,53 | 4581150 | 19644 | 11,0 |
43 | 37 | Архангельская область | 51,76 | 71,96 | 418370 | 12516 | 13,2 |
33 | 38 | Курская область | 51,18 | 71,74 | 346340 | 12079 | 5,3 |
40 | 39 | Мурманская область | 50,59 | 71,67 | 589997 | 12154 | 13,5 |
22 | 40 | Липецкая область | 50,35 | 72,46 | 431821 | 12504 | 6,0 |
52 | 41 | Нижегородская область | 49,65 | 71,88 | 388809 | 12403 | 8,0 |
46 | 42 | Ульяновская область | 49,29 | 72,34 | 272565 | 12872 | 5,1 |
36 | 43 | Калининградская область | 49,06 | 72,62 | 421479 | 12797 | 5,8 |
42 | 44 | Республика Алтай | 48,94 | 71,15 | 204895 | 11849 | 7,0 |
55 | 45 | Республика Башкортостан | 48,71 | 71,73 | 343509 | 12392 | 9,0 |
51 | 46 | Омская область | 47,88 | 71,49 | 331088 | 11698 | 3,8 |
63 | 47 | Смоленская область | 47,65 | 71,14 | 296290 | 11942 | 9,2 |
58 | 48 | Вологодская область | 46,12 | 71,26 | 430626 | 12166 | 12,4 |
53 | 49 | Приморский край | 45,88 | 70,36 | 405528 | 11194 | 9,8 |
24 | 50 | Ленинградская область | 45,53 | 72,54 | 535717 | 16941 | 12,5 |
– | – | Российская Федерация | 45,06 | 72,70 | 510253 | 14161 | 7,5 |
54 | 51 | Алтайский край | 44,35 | 71,10 | 215768 | 12050 | 5,3 |
44 | 52 | Самарская область | 44,12 | 71,73 | 422025 | 12338 | 5,4 |
41 | 53 | Ярославская область | 44,00 | 71,85 | 402640 | 13760 | 10,9 |
57 | 54 | Забайкальский край | 43,88 | 69,64 | 279443 | 10444 | 7,3 |
64 | 55 | Республика Крым | 43,29 | 72,00 | 187726 | 15593 | 5,8 |
67 | 56 | Челябинская область | 42,00 | 71,53 | 385560 | 12387 | 6,0 |
18 | 57 | Калужская область | 41,41 | 71,87 | 411565 | 14021 | 9,2 |
61 | 57 | Республика Бурятия | 41,41 | 70,69 | 204770 | 12345 | 10,2 |
65 | 59 | Орловская область | 41,29 | 71,63 | 285354 | 12663 | 5,6 |
60 | 60 | Республика Карелия | 38,94 | 70,65 | 404488 | 12316 | 15,2 |
27 | 61 | Тюменская область | 38,82 | 72,06 | 680909 | 15555 | 7,3 |
56 | 62 | Республика Саха (Якутия) | 38,35 | 71,68 | 951220 | 12927 | 9,8 |
68 | 63 | Республика Тыва | 38,12 | 66,29 | 184593 | 11086 | 3,3 |
73 | 64 | Курганская область | 37,65 | 70,80 | 236365 | 12243 | 4,1 |
49 | 65 | Владимирская область | 37,53 | 71,15 | 300274 | 12882 | 9,9 |
59 | 66 | Амурская область | 36,82 | 69,06 | 332533 | 11572 | 8,8 |
65 | 67 | Кемеровская область | 36,35 | 69,35 | 391624 | 11449 | 7,6 |
80 | 68 | Республика Хакасия | 34,82 | 70,21 | 386128 | 11789 | 3,4 |
47 | 69 | Оренбургская область | 34,47 | 70,94 | 414937 | 12194 | 4,84 |
75 | 70 | Красноярский край | 33,29 | 70,61 | 654514 | 12130 | 7,2 |
79 | 71 | Еврейская автономная область | 32,47 | 68,83 | 322720 | 12157 | 10,7 |
75 | 72 | Свердловская область | 30,94 | 71,23 | 495116 | 13592 | 7,9 |
77 | 72 | Тверская область | 30,94 | 70,45 | 297625 | 12894 | 10,1 |
78 | 72 | Республика Коми | 30,94 | 71,05 | 679163 | 13540 | 16,0 |
70 | 75 | Тульская область | 30,12 | 71,18 | 371709 | 13985 | 6,3 |
73 | 76 | Пермский край | 28,59 | 70,79 | 453302 | 12834 | 7,5 |
72 | 77 | Хабаровский край | 27,53 | 69,74 | 500443 | 12644 | 13,2 |
69 | 78 | Псковская область | 27,18 | 69,95 | 237126 | 13171 | 8,1 |
71 | 79 | Новгородская область | 26,59 | 69,68 | 441932 | 12541 | 10,2 |
62 | 80 | Ненецкий автономный округ | 26,24 | 71,52 | 6288468 | 22721 | 8,8 |
83 | 81 | Иркутская область | 24,24 | 69,19 | 495349 | 12359 | 8,0 |
81 | 82 | Камчатский край | 21,29 | 70,06 | 639848 | 14621 | 13,5 |
84 | 83 | Сахалинская область | 18,35 | 70,19 | 1577910 | 22102 | 17,3 |
82 | 84 | Магаданская область | 16,71 | 69,37 | 1088347 | 19497 | 17,5 |
85 | 85 | Чукотский автономный округ | 10,00 | 66,10 | 1386085 | 25287 | 14,9 |
Схематично методика расчетов представлена на рис. 1. Обновленный рейтинг показывает текущую позицию по эффективности здравоохранения региона относительно других субъектов РФ, а также каким образом изменилась эта позиция в 2017 г. по сравнению с 2016 г. (см. таблицу). Необходимо отметить, что наши расчеты по рейтингу за 2016 г., ранее представленные в работе Г.Э. Улумбековой и соавт.4, были несколько обновлены5.
Рост ОПЖ достигнут во всех регионах РФ. При этом рост ОПЖ более чем 0,8 года наблюдается в большинстве (53) субъектов РФ. Максимальный прирост ОПЖ составляет 2,95 года в Еврейской автономной области, далее следуют Республика Тыва (прирост 2,1 года), г. Севастополь и Чукотский автономный округ (прирост 1,7 года в обоих субъектах).
На рис. 2 и 3 представлены лучшие и худшие 20 регионов РФ по динамике индекса эффективности за 2016–2017 гг. В лучшую двадцатку попали те регионы, которые достигли наибольшего прироста показателя индекса эффективности за последний год (от 15,2 до 4,5 балла). Среди них – республики Хакасия, Удмуртская, Кабардино-Балкарская, Марий Эл; Еврейская автономная, Курганская, Смоленская области и г. Севастополь, где прирост составил более 10 баллов. Следует отметить, что впервые Иркутская область показала серьезную положительную динамику. За счет положительной динамики эти регионы также существенно улучшили свои позиции в общем рейтинге. Например, Удмуртская Республика и г. Севастополь поднялись в рейтинге с 45-го на 20-е и с 48-го на 25-е места соответственно. Этим регионам при снижении финансирования здравоохранения удалось увеличить ОПЖ на 1,4 и 2,1 года соответственно (см. рис. 2).
Чувашская Республика и Тюменская область сумели за последний год достичь прироста ОПЖ 1 и 1,4 года соответственно. Однако в этих регионах одновременно произошло увеличение финансирования здравоохранения, поэтому они оказались в двадцатке снизивших значения индекса эффективности. Такая динамика получилась, потому что в других регионах рост ОПЖ наблюдался при снижении государственного финансирования здравоохранения. Будем надеяться, что эти дополнительные вложения в здравоохранение помогут названным субъектам РФ увеличить ОПЖ в последующие годы.
Улумбекова Гузель Эрнстовна (Ulumbekova Guzel E.) – доктор медицинских наук, диплом MBA Гарвардского университета (Бостон, США), руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением – Комплексного медицинского консалтинга (ВШОУЗ–КМК), председатель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству медицинской помощи и медицинского образования (АСМОК), доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, экономики здравоохранения педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
Гиноян Аргишти Багратович (Ginoyan Argishti B.) – кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра по анализу деятельности системы здравоохранения Высшей школы организации и управления здравоохранением – Комплексного медицинского консалтинга (ВШОУЗ–КМК)
[1] Улумбекова Г.Э., Гиноян А.Б., Калашникова А.В. Эффективность региональных систем здравоохранения России (рейтинг 2016 г.) // ОРГЗДРАВ: новости, мнения, обучение. Вестник ВШОУЗ. 2017. Т. 3, № 3. С. 35–42.
[2] Государственные расходы на здравоохранение включают расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и территориальных государственных внебюджетных фондов.
[3] Улумбекова Г.Э., Гиноян А.Б., Чабан Е.А. Количественный анализ факторов, влияющих на состояние здоровья населения в Российской Федерации // Медицинское образование и профессиональное развитие. 2016. Т. 7, № 2. С. 107–120.
[4] Улумбекова Г.Э., Гиноян А.Б., Калашникова А.В. Эффективность региональных систем здравоохранения России (рейтинг 2016 г.) // ОРГЗДРАВ: новости, мнения, обучение. Вестник ВШОУЗ. 2017. Т. 3, № 3. С. 35–42.
[5] В частности, были обновлены данные по ВРП на душу населения за 2016 г., а также проведен перерасчет показателя потребления крепких алкогольных напитков на душу населения в возрасте от 15 лет